Page 52 - Katalog Instalo_Novaservis_5_2024
P. 52
MOSAZNÉ TVAROVKY PROFI
FT231
Nástěnka
Wall fitting
pnom A B D Balení Kód Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 24 39 1/2” 8 FT231/15 82 99 3,28 3,94
1,6 27 49 3/4” 6 FT231/20 128 155 5,12 6,14
FT232
Kříž MMMM
4-way brass fitting FFFF
A D
A
pnom A Balení Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] D (ks) Kód (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 50 1/2” 8 FT232/15 94 114 3,76 4,51
1,6 58 3/4” 6 FT232/20 141 171 5,64 6,77
1,6 65 1” 6 FT232/25 246 298 9,84 11,81
FT233 l
Hadičník, vnitřní závit
Hose connection, female thread
G
D d
B
L
pnom L l D d G Balení Kód Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] [mm] [mm] B (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 31,5 19 10 6 25 1/2” 10 FT233/1510 31 38 1,24 1,49
1,6 31,5 19 12 8 25 1/2” 10 FT233/1512 31 38 1,24 1,49
1,6 31,5 19 14 9,5 25 1/2” 10 FT233/1514 36 44 1,44 1,73
1,6 35,5 23 20 14,5 25 1/2” 8 FT233/1520 46 56 1,84 2,21
1,6 36,3 23 20 14,5 30,5 3/4” 8 FT233/2020 59 71 2,36 2,83
1,6 46,3 31 25 19,5 37,5 1” 6 FT233/2525 97 117 3,88 4,66
FT234 l
Hadičník, vnější závit
Hose connection, male thread
d
D G
B
L
pnom L l D d G Balení Kód Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
[MPa] [mm] [mm] [mm] [mm] B (ks) (Kč) (Kč) (€) (€)
1,6 34,5 19 10 6 21 1/2” 10 FT234/1510 28 34 1,12 1,34
1,6 34,5 19 12 8 21 1/2” 10 FT234/1512 28 34 1,12 1,34
1,6 34,5 19 14 9,5 21 1/2” 10 FT234/1514 31 38 1,24 1,49
1,6 38,5 23 18 12,5 21 1/2” 10 FT234/1518 41 50 1,64 1,97
1,6 38,5 23 20 14,5 21 1/2” 8 FT234/1520 43 52 1,72 2,06
1,6 40 23 20 14,5 26,5 3/4” 8 FT234/2020 53 64 2,12 2,54
1,6 51 31 25 19,5 33,5 1” 6 FT234/2525 92 111 3,68 4,42
52 NOVASERVIS
52
SE
A
V
R
NO
IS
V