Page 13 - Katalog kompletní instalo
P. 13
KOHOUTY VODA FERRO - FILTRY
JY502 Zpětná klapka s nerezovým filtrem Určeno pouze na studenou vodu. B
A
pnom [MPa] A [cal] B [mm] C [mm] Rozměr Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€) C
1,0 1/2 35,5 65,5 JY502/15 20 65 79 2,60 3,12 B
1,0 3/4 41,7 78,5 1/2” JY502/20 20 82 99 3,28 3,94 C A
1,0 1 41,7 90,5 3/4” JY502/25 10 107 129 4,28 5,14
1,0 5/4 59,3 105,5 1” JY502/32 4 156 189 6,24 7,49
1,0 6/4 67,6 120,0 5/4” JY502/40 3 206 249 8,28 9,94
1,0 2 83,7 138,0 6/4” JY502/50 3 297 359 11,96 14,35
2”
JY503 Zpětná klapka
pnom [MPa] A [cal] B [mm] C [mm] Rozměr Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
1,0 1/2 35,5 46,8 JY503/15 30 65 79 2,60 3,12
1,0 3/4 41,7 51,4 1/2” JY503/20 20 82 99 3,28 3,94
1,0 1 47,2 59,5 3/4” JY503/25 10 140 169 5,60 6,72
1,0 5/4 59,3 64,5 1” JY503/32 6 181 219 7,24 8,69
1,0 6/4 67,6 66,3 5/4” JY503/40 5 247 299 9,88 11,86
1,0 2 83,7 80,2 6/4” JY503/50 4 330 399 13,20 15,84
2”
JY504 Zpětná celokovová klapka Kovová vložka.
pnom [MPa] A [cal] B [mm] C [mm] Rozměr Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
1,0 1/2 35,5 46,8 JY504/15 30 82 99 3,28 3,94
1,0 3/4 41,7 51,4 1/2” JY504/20 20 123 149 4,92 5,90
1,0 1 47,2 59,5 3/4” JY504/25 10 198 240 7,92 9,50
1,0 5/4 59,3 64,5 1” JY504/32 6 280 339 11,20 13,44
1,0 6/4 67,6 73,3 5/4” JY504/40 5 379 459 15,16 18,19
1,0 2 83,7 80,2 6/4” JY504/50 4 553 669 22,12 26,54
2”
JY507 Mosazný sací koš
B [mm] C [mm]
pnom [MPa] A [cal] D [mm] Rozměr Zkratka balení [ks] bez DPH (Kč) s DPH (Kč) bez DPH (€) s DPH (€)
1,0 3/4 67 11 41 3/4” JY507/20 12 107 129 4,28 5,14
74 13 46 1” JY507/25 12 140 169 5,60 6,72
1,0 1 85 14 58 5/4” JY507/32 9 206 249 8,24 9,89
91 15 66 6/4” JY507/40 3 264 319 10,56 12,67
1,0 5/4
1,0 6/4
www.novaservis.cz 1313